Gränssnitt mellan RS-485 från andra system. Den överför tvåvägs information mellan bussen i JABLOTRON 100 och gränssnittet RS-485.
Specifikationer
Strömförsörjning | via centralenhetens buss 12 V (9 - 15 V) |
---|---|
Strömförbrukning i viloläge | 10mA |
RS-485 utgång | 5V (4.75 till 5.25V) |
Galvanisk isolation | 4kV bus / RS-485 |
Max längd på kabel från TMP anslutning | 3m |
Arbetslägen baserad på interna inställningar | ASCII gränsnitt 9600bd / Altonica kommunikator |
Dimensioner: | 52 x 38 x 14 mm |
Miljöklass enligt EN 50131-1 | II. Inomhus |
Arbetsmiljötemperatur | -10°C to + 40°C |
Säkerhetsgrad | Grade 2 i enlighet med EN 50131-1, EN 50131-3, |
Möter kraven för | EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 |
Gränssnitt mellan RS-485 från andra system. Den överför tvåvägs information mellan bussen i JABLOTRON 100 och gränssnittet RS-485.
Specifikationer
Strömförsörjning | via centralenhetens buss 12 V (9 - 15 V) |
---|---|
Strömförbrukning i viloläge | 10mA |
RS-485 utgång | 5V (4.75 till 5.25V) |
Galvanisk isolation | 4kV bus / RS-485 |
Max längd på kabel från TMP anslutning | 3m |
Arbetslägen baserad på interna inställningar | ASCII gränsnitt 9600bd / Altonica kommunikator |
Dimensioner: | 52 x 38 x 14 mm |
Miljöklass enligt EN 50131-1 | II. Inomhus |
Arbetsmiljötemperatur | -10°C to + 40°C |
Säkerhetsgrad | Grade 2 i enlighet med EN 50131-1, EN 50131-3, |
Möter kraven för | EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 |
Larm | |
Anslutning | BUSS tillbehör |
Enhetstyp | BUSS interface |